- Главная
- Текст баннеров
- Муниципальные услуги в электронном виде
- Очередность предоставления жилых помещений
- Первоочередная очередь
Первоочередная очередь
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ОЧЕРЕДЬ | |||||||||
СПИСОК | |||||||||
очередности на получение жилой площади | |||||||||
на 01.05.2016 г. | |||||||||
№ п/п |
Фамилия, и.о. | Льгота |
№ уч. дела |
Сос- тав семьи |
Занимаемая площадь |
время подачи заяв- ления |
адрес | ||
кв.м. |
её благо- устрой |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ДЕНИСОВА Т.А. | ИНВ.2 гр. | Б | 190 | 1 | 14.10.81 | М-Н 1, д.В к 13.318 | ||
2 | С ДЖУРКО.Е. | ШК.№ 5 | 342 | 4 | 31 | БЛАГ. | 17.05.84 | ЛЕНИНА, 12-7 | |
3 | ГРИШАНОВА Л.И. | ПУ-9 | 57 | 4 | 31.2 | БЛАГ. | 16.06.88 | М-Н 2 24-63 | |
4 | МОТОРИНА Т.А. | МАТЬ ОД | 875 | 3 | 30.2 | БЛАГ. | 20.09.89 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,6-29 | |
5 | О СОЛОВЬЕВА.В. | МАТЬ ОД | 1113 | 3 |
29,0 43,1 |
БЛАГ. | 05.07.91 | СОВЕТСКАЯ, 2-73 | |
6 | БОРИСОВА Г.В. | МАТЬ ОД | 2010 | 1151 | 3 |
27,0 43,8 |
НЕБЛ. | 07.02.92 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 14-1 |
7 | В БОГИНСКИЙ.Ф. | ЧАЭС | 1166 | 3 | 23.9 | БЛАГ. | 04.05.92 | КИРПИЧН.ГОРОДОК,4-17 | |
8 | Т ВАКУЛКО.В. | ШК. № 8 | 1291 | 4 | 29.7 | 14.07.93 | М-Н 1, д.13 В, К.929,930 | ||
9 | ШУСТРОВА Н.С. | ШК. № 8 | 1368 | 2 | 21.1 | 17.03.94 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, 18 | ||
10 | С ЛАБУЗОВА.Л. | МАТЬ ОД | 2009 | 1383 | 2 | 17.5 | 09.04.94 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 16-72 | |
11 | БЕРЕЗНЮК Л.И. | ИНВ.2 ГР | Б | 1385 | 2 | 12,9 27,6 | БЛАГ. | 20.04.94 | М-Н 1, 12А-58 |
12 | КУРЕНКОВ А.А. | УЧ. ВОВ | А | 1395 | 4 | 17 | 24.05.94 | ЛЕНИНА, 1А-69 | |
13 | РАГАЙНИС П.П. | УЧ. ВОВ | А | 1428 | 1 | 15.8 | 12.08.94 | ЛЕНИНА, 31А-154 | |
14 | ШИБАЛОВА Е.И. | МАТЬ ОД | 2009 | 1432 | 2 | 16 | 22.08.94 | КОВАЛЕВА, 1Б-29 | |
15 | В КОМЯГИН.С. | УЧ. ВОВ | А | 1463 | 4(5) | 27.5 | БЛАГ. | 17.10.94 | М-Н 2, 7-4 |
16 | ТИУКОВА А.А. | БЛИЗН | 1468 | 3 | 20 | НЕБЛ. | 03.11.94 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 3А-15 | |
17 | ПАВЛЮЧЕНКОВА С.А. | МНОГОД | 1495 | 4 | 16.7 | 29.12.94 | М-Н 1, 12-34 | ||
18 | МИХАЙЛОВА А.И. | МАТЬ ОД | 2010 | 1512 | 4 | 29.4 | БЛАГ. | 23.02.95 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 1-26 |
19 | О СУВОРОВА.М. | ИНВ.2 ГР | Б | 1523 | 1 | 12 | 28.03.95 | СТРОИТЕЛЕЙ, 17-25 | |
20 | ИВАНОВА Л.Е. | МНОГОД | 1524 | 5 | 20 | 29.03.95 | |||
21 | ИВАНОВА Л.К. |
ПОСТР.ОТ ПОЛИТ. РЕПРЕС. |
1548 | 4 | 25.6 | БЛАГ. | 05.07.95 | М-Н 2, 19-87 | |
22 | МАКАГОНОВА З.С. | ИНВ.2 ГР | Б | 1483 | 3 | 19.2 | БЛАГ. | 14.08.95 | М-Н 2, 39-74 |
23 | С КУДАЧЕВА.А. | ШК. № 9 | 1566 | 4 | 19.2 | БЛАГ. | 02.11.95 | ГАГАРИНА, 5-58 | |
24 | И НЕМЧЕНКОВА.М. | ШК. № 2 | 1581 | 3 |
17,5 32,6 |
БЛАГ. | 22.02.96 | КОММУНАЛЬНАЯ 2-2 | |
25 | РЫЖЕНКОВ А.С. | УЧ. ВОВ | А | 1596 | 4 | 17.6 | ОБЩ. | 18.04.96 | М-Н 1, д.13 В, К.408 |
26 | ГОЛОВЕШКИН Ж.И. | ИНВ.2 ГР | 1602 | 1(7) | 67.5 | БЛАГ | 08.07.96 | КУТУЗОВА, 35-7 | |
27 | И БОГДАНОВ.С. | ИНВ.2ГР. | Б | 1603 | 6(7) | 67.5 | БЛАГ | 08.07.96 | КУТУЗОВА, 35-7 |
28 | МИКЛАШЕВСКИЙ С.С. | ИНВ.2 ГР | Б | 1606 | 1(2) | 18 | 29.07.96 | ГАГАРИНА, 12-145 | |
29 | КУШАНИ Л.А. | ИНВ.2 ГР | Б | 1607 | 1(2) | 27.8 | БЛАГ. | 06.08.96 | ВАХРУШЕВА, 27-4 |
30 | НЕСТЕРОВА С.Г. | МАТЬ ОД | 2012 | 1612 | 4 |
26,2 43,5 |
БЛАГ. | 03.10.96 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 18А-6 |
31 | МУРАВЬЕВА Л.Д. | МАТЬ ОД | 2012 | 1632 | 3 | 14 | 05.02.97 | КОВАЛЕВА, 1А-95 | |
32 | МАМЧЕНКОВА Л.А. | МАТЬ ОД | 2008 | 1633 | 2 | 18 | 05.02.97 | СТРОИТЕЛЕЙ, 17-5 | |
33 | ЗАНИНА А.Ф. | ИНВ.1 ГР | Б | 1638 | 1 | 26.02.97 | КОВАЛЕВА, 1Б-101 | ||
34 | В ШАМРОВА.Н. | ИНВ.2 ГР | Б | 374 | 1 | 17.5 | 28.10.97 | КОВАЛЕВА, 1Б-45 | |
35 | КАВЕЦКАЯ Е.Е. | ШК.№ 6 | 1692 | 3 | 8 | 25.02.98 | ЛЕНИНА, 31А-156 | ||
36 | БОРИСОВА Т.Л. | МАТЬ ОД | 1714 | 3 | 15.8 | 13.10.98 | ЛЕНИНА, 31А-56 | ||
37 | ХОДЫКО Л.В. | ПУ-9 | 1734 | 3 | 34.5 | БЛАГ. | 26.02.99 | КОВАЛЕВА, 28-1 | |
38 | МИЛАШКИНА Н.Д. | ИНВ.1 ГР | Б | 1737 | 1(3) | 29.9 | БЛАГ. | 19.04.99 | М-Н 2, 7-50 |
39 | В ДЕМЧЕНКОВ.В. | УЧ.ВОВ | А | 1749 | 4 | 28.9 | БЛАГ. | 08.09.99 | М-Н 1, 24-70 |
40 | ГАРБУЗОВА Г.П. | ИНВ.2 ГР | Б | 1720 | 2 | 17 | 14.09.99 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 16-89 | |
41 | ХАРЬКОВА Т.О. | МАТЬ ОД | 31.08.14 | 865 | 2 | 12.6 | 26.01.00 | М-Н 1, д.13 В, к.410 | |
42 | В ГАВРЮЧЕНКОВА.В. | МАТЬ ОД | 1769 | 2 | 38 | ОБЩ. | 06.04.00 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 74-230 | |
43 | В ДРОЗДОВА.Н. | ИНВ.2 ГР | Б | 1772 | 1(5) | 27.3 | БЛАГ. | 12.04.00 | СВОБОДЫ, 3-20 |
44 | О ЕЖОВА.В. | МАТЬ ОД | 31.10.14 | 1780 | 2(11) | 39.3 | БЛАГ. | 10.07.00 | ГАГАРИНА, 5А-41 |
45 | В ИВАНОВА.П. | ИНВ.2 ГР | Б | 1791 | 1 | 28 | 30.10.00 | ПУШКИНА, 14-62 | |
46 | В КОРОБАЧ.М. | ИНВ.2 ГР | Б | 795 | 3 | 27.1 | СОБ.ДОМ | 15.01.01 | ГОРОДСКАЯ, 32А-2 |
47 | ШИМКОВИЧ Т.Н. | СПК | 1807 | 3 | 21.6 | СОБ.ДОМ | 01.02.01 | ВОЛОДАРСКОГО,43 | |
48 | МИНЧЕНКОВА А.П. | ИНВ.2 ГР | Б | 1816 | 2(6) | 18.9 | БЛАГ. | 12.03.01 | ВАХРУШЕВА, 17-102 |
49 | Т КОРОБАЧ.Н. | МАТЬ ОД | 2017 | 1810 | 2 | 12.5 | 22.05.01 | М-Н ГМП, 20-130 | |
50 | З КАРТАШОВА.Г. | ШК.ИНТ | 1717 | 2 | 29.1 | БЛАГ. | 06.06.01 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, 63-19 | |
51 | ГАВРИКОВА Т.А | МАТЬ ОД | 2017 | 1830 | 3 | 30.3 | 28.06.01 | М-Н ГМП, 20-132,131 | |
52 | В КОПЦОВ.И. | ВЫН.ПЕР | 12.02.11 | 1832 | 1 | НАЙМ | 12.07.01 | ГОРНАЯ 49 | |
53 | СТУПАК Д.В. | ИНВ.2 ГР | Б | 1834 | 2 | 23.9 | 21.08.01 | СТРОИТЕЛЕЙ, 17-14 | |
54 | СЕРГЕЕНКОВА Т.В. | МНОГОД | 1730 | 5 | 16 | 22.08.01 | Д ПИОНЕРСКАЯ.3 | ||
55 | КУЛАГИНА З.И. | ИНВ.2 ГР | Б | 358 | 3 | 13.9 | БЛАГ. | 07.09.01 | М-Н 1, 30-91 |
56 | А БАШКО.А. | ИНВ.3 ГР | Б | 1555 | 2 | 18.4 | 10.04.02 | ГАГАРИНА, 12-4 | |
57 | И БЕЛЯКОВА.В. | ВЫН.ПЕР | 01.11.13 | 1851 | 2(6) | 33.2 | БЛАГ. | 30.04.02 | М-Н 2, 37-50 |
58 | САВЧЕНКОВ Г.М. | ИНВ.2 ГР | Б | 1856 | 3(6) | 28.7 | БЛАГ. | 25.07.02 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, 18-34 |
59 | ЦЫГАНОВА Г.Н. | МАТЬ ОД | 2018 | 1858 | 2(4) | 25.8 | БЛАГ. | 15.08.02 | СОВЕТСКАЯ, 41А-42 |
60 | КУДРЯВЦЕВА Э.Н. | МАТЬ ОД | 2013 | 1860 | 2 | 12.2 | 16.09.02 | М-Н 1, 12-128 | |
61 | ЧЕРНЕНКОВА Е.В. | МАТЬ ОД | 2018 | 1871 | 2 | 17.8 | 30.12.02 | ГАГАРИНА, 12-16 | |
62 | В КАРПОВА.А. | ИНВ.ДЕТ | Б | 1872 | 1(6) | 30.9 | БЛАГ. | 14.01.03 | М-Н ГМП, 36-76 |
63 | ЖУКОВА Н.А. | МАТЬ ОД | 2016 | 1879 | 2(5) | 29.9 | БЛАГ. | 18.03.03 | М-Н 2, 4-44 |
64 | СИЛЬЧЕНКОВ А.А. | РЕБ.ИНВ. | 01.04.10 | 1880 | 4 | 29 | НЕБЛАГ. | 18.03.03 | СЕННАЯ, 33-3 |
65 | ЕФИМОВ А.Ю. | ИНВ.ДЕТ. | Б,2 ГР | 1883 | 3 | 22.4 | НЕБЛАГ. | 02.04.03 | КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ,1А |
66 | ДОКТОРОВА Н.А. |
МАЛОЛ. УЗНИК |
1889 | 1 | 12 | 11.06.03 | КОВАЛЕВА, 1Б-75 | ||
67 | КОСТАЛАНОВА Е.В. | ИНВ.3 ГР. | Б | 1874 | 1 | 12.6 | ОБЩ. | 14.01.04 | М-Н 1,Д.13 В, К.711 |
68 | ЛЕОНТЬЕВА Т.В. | ВЫН.ПЕР. | 18.09.14 | 1902 | 3 | 36 | 16.07.04 | ПУШКИНА, 14-6 | |
69 | ВОРОБЬЕВА Г.А. | ИНВ.3 ГР. | Б | 1367 | 2 | 12.8 | 16.11.04 | М-Н ГМП, 22-78 | |
70 | В МОРОЗОВ.Е. | ИНВ.2 ГР. | Б | 976 | 3 | 19 | НЕБЛАГ. | 18.11.04 | ШКОЛЬНАЯ, 3-1 |
71 | ВИННИКОВА А.О. | ВЫН.ПЕР. | 21.12.14 | 1911 | 1 | 11.8 |
ДОГ. НАЙМА |
26.11.04 | СТРОИТЕЛЕЙ, 23-1 |
72 | БУЕВИЧ Л.А. | ИНВ.2ГР. | Б | 219 | 1(4) | 30 | БЛАГ. | 25.01.05 | СТРОИТЕЛЕЙ, 13А-15 |
73 | КРЮЧЕНКОВА Т.А. | МНОГОД | 1921 | 5 | НЕБЛАГ. | 08.02.2005 | КИРПИЧНЫЙ ГОР., 11-5 | ||
Первый заместитель Главы муниципального | |||||||||
образования «Сафоновский район» | Н.Н. Голоскок | ||||||||
Смоленской области |